place
Landkreis Rhön-Grabfeld
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Bad Neustadt a. d. Saale | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön | 12:09 | |
| Stadt Bischofsheim i.d.Rhön | 12:09 | |
| Stadt Bad Königshofen i.Grabfeld | 12:09 | |
| Markt Oberelsbach | 12:09 | |
| Gemeinde Sandberg | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Bad Königshofen i.Grabfeld | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d.Saale | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Fladungen | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Heustreu | 12:09 | |
| Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Saale | 12:09 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Stimmbezirk 0502 - Reyersbach | Gemeinde Bastheim | 12:09 |
| Stimmbezirk 0511 - Briefwahl Bastheim I | Gemeinde Bastheim | 12:09 |
| Stimmbezirk 0512 - Briefwahl Bastheim II | Gemeinde Bastheim | 12:09 |
| Stimmbezirk 0513 - Briefwahl Bastheim III | Gemeinde Bastheim | 12:09 |
| Stimmbezirk 0201 - Hendungen | Gemeinde Hendungen | 12:09 |
Potenzielle Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Herbert Christof | CSU | 25.327 | 40,0 % |
| Shah Yatin | GRÜNE | 16.466 | 26,0 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Herbert Christof | 25.327 | 40,0 % | -23,7 |
| FREIE WÄHLER / Freie Wähler Rhön-Grabfeld | Rahm Sonja | 10.138 | 16,0 % | 16,0 |
| GRÜNE | Shah Yatin | 16.466 | 26,0 % | 9,0 |
| SPD | van Eckert René | 6.328 | 10,0 % | -0,0 |
| FDP | Schenk Graf von Stauffenberg Karl | 5.067 | 8,0 % | -1,3 |
| Wahlberechtigte | 96.535 | - | - | |
| Wähler | 65.173 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 1.847 | 2,8 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 63.326 | 97,2 % | -0,7 |